Systemy laserowe
Lasery znalazły bardzo szeroki zakres zastosowań, a systemy laserowe oferowane są w setkach różnych typów. Inframet produkuje urządzenia do testowania kilku rodzajów systemów laserowych: dalmierzy laserowych, wskaźników laserowych, wskaźników/oświetlaczy laserowych, odbiorników laserowych (odbiorników komunikacji laserowej, namierzaczy laserowych, trackerów laserowych), laserów termiczno-podczerwonych oraz laserów wysokoenergetycznych (HEL).

Dalmierz laserowy LRF to urządzenie pomiarowe wykorzystujące wiązkę laserową do pomiaru odległości do celu; zazwyczaj wykorzystuje zasadę czasu przelotu. Wskaźniki laserowe to impulsowe lasery o dużej mocy, służące do oznaczania celu, który ma zostać wykryty przez system maszynowy. Wskaźnik/oświetlacz laserowy to urządzenie wykorzystujące wiązkę laserową do wskazywania/oświetlania celu, który ma zostać wykryty przez człowieka. Odbiorniki kierunkowe laserowe to urządzenia działające jako bloki odbiorcze laserowych namierzaczy, laserowych systemów komunikacyjnych lub trackerów laserowych, których zadaniem jest wykrywanie celu emitującego impulsowe światło laserowe. Lasery termiczne na podczerwień to lasery działające w zakresie widma długich fal (termiczna podczerwień) od około 2 μm do 15 μm. Lasery wysokoenergetyczne to lasery emitujące wiązkę laserową CW o dużej mocy, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i obronnych.
Inframet oferuje szeroką gamę stanowisk zoptymalizowanych pod kątem testowania różnych grup systemów laserowych:
1. Dalmierze laserowe: LUNI , LTE , LTF , LAS , LJT120 , LATRA , LIS , LMOB , LBOR , LBAND , LDIR
2. Oznaczniki laserowe: LUNI , LTE , LBOR , LDIR
3. Wskaźniki/oświetlacze/olśniewacze laserowe: LIP , L411 , LDIR
4. Odbiorniki/lokalizatory/trackery laserowe: L64 , LAR64
5. Lasery termiczne podczerwone: LTIR
6. Lasery wysokoenergetyczne: LAHEL
7. Efektory laserowe w warunkach polowych: LAFELD
8. Systemy ostrzegawcze przed laserem: LWAL
| Kod | Podstawowy opis | Możliwości testowe |
|---|---|---|
| LUNI | Uniwersalne stanowisko do rozszerzonego testowania dalmierzy laserowych. Nowy projekt dostępny od 2020 roku. | Energia impulsu, szerokość impulsu, częstotliwość impulsu, rozbieżność wiązki, czułość odbiornika, dokładność odległości, współczynnik wygaszania, maksymalne błędy celowania w zakresie operacyjnym |
| LTE | Półautomatyczne stanowisko do rozszerzonego testowania dalmierzy laserowych. Dojrzała konstrukcja oferowana od około 2010 roku. | Energia impulsu, szerokość impulsu, częstotliwość impulsu, rozbieżność wiązki, czułość odbiornika, dokładność odległości, współczynnik wygaszania, maksymalne błędy celowania w zakresie operacyjnym |
| LTF | Prosta i niezawodna stacja do końcowej kontroli jakości | Współczynnik wygaszania, dokładność odległości, maksymalna odległość operacyjna, rozróżnianie odległości (opcja), sprawdzanie celowania |
| LMOB | Symulator zmiennej odległości do testowania elektroniki odbiorników dalmierzy laserowych | Dokładność pomiaru odległości |
| LJT 120 | Doskonałe narzędzie do szybkiego i łatwego kalibrowania LRF dla producentów, integratorów i warsztatów naprawczych | nadajnik/odbiornik/kanał celowniczy |
| LATRA | Stacja o umiarkowanych kosztach, oferująca takie same możliwości regulacji otworu jak LJT120, przy nieco niższej prędkości pomiaru | nadajnik/odbiornik/kanał celowniczy |
| LIS | Stację LIS można uważać za bardzo uproszczoną wersję stacji LTE. | Stacja jest zoptymalizowana do testowania konkretny typ LRF, ale jego nabywca może zdefiniować parametry LRF, które mają zostać przetestowane. |
| LAS | System umożliwiający pomiar zasięgu operacyjnego lub współczynnika ekstynkcji ER LRF w warunkach terenowych | Zasięg operacyjny, współczynnik wygaszania ER, wsparcie dla ponownej kalibracji stacji laboratoryjnych |
| LBOR | Przenośny tester celowania nadajników dalmierzy laserowych do zestrojenia z celownikami optycznymi lub kamerami wideo VIS-NIR | Błędy celowania |
| L64 | Stanowisko do testowania odbiorników laserowych (w tym namierzaczy laserowych) i trackerów laserowych | Sprawdzanie reakcji na symulowane źródło lasera impulsowego o regulowanych właściwościach |
| WARGA | Zaawansowane stanowisko do testowania wskaźników/oświetlaczy/olśniewaczy laserowych | Moc, kąt rozbieżności, jednorodność wskaźników/oświetlaczy laserowych |
| LTIR | Profesjonalny system do testowania i regulacji wiązki laserów termicznych na podczerwień. | Ultradokładny pomiar kąta rozbieżności oraz stabilności czasowej i przestrzennej |
| LBAND | Prosty kontroler pasma widmowego badanego LRF/oznacznika | Określa pasmo widmowe testowanego LRF/oznacznika |
| L411 | Narzędzie do badań spektralnych wskaźników/oświetlaczy laserowych | Pomiar krzywej intensywności widmowej testowanego wskaźnika/oświetlacza laserowego |
| LAHEL | System do testowania laserów wysokoenergetycznych (HEL) do zastosowań przemysłowych i obronnych | Pomiar natężenia światła przestrzennego (kąta rozbieżności) i mocy optycznej |
| LDIR | System do podstawowych badań przestrzennych dalmierzy laserowych, oznaczników laserowych, wskaźników laserowych | Pomiar kąta rozbieżności laserów (dalmierzy laserowych, markerów laserowych, wskaźników laserowych). Opcjonalnie laser-laser lub laser-kamera. |
| LAR64 | stanowisko do testowania kierunkowych odbiorników laserowych | Sprawdzanie reakcji na symulowane źródło lasera impulsowego o właściwościach regulowanych przestrzennie/czasowo |
| LAFELD | System do testowania efektorów laserowych w warunkach polowych | Pomiar średniej mocy w funkcji czasu, profilu wiązki w funkcji symulowanej odległości i czasu oraz kąta rozbieżności w warunkach terenowych |
| LWAL | System do testowania systemów ostrzegawczych laserowych | Skalibrowane kierunkowe źródło światła zdolne do naświetlania LWS przy określonym trybie światła laserowego |
Dowiedz się więcej:
